Keren! 75 Peserta Didik MAN IC OKI Dominasi Try Out SNBT Se-Sumsel

Keren! 75 Peserta Didik MAN IC OKI Dominasi Try Out SNBT Se-Sumsel

Palembang, Humas—Peserta didik MAN IC OKI mendominasi dalam ajang uji coba atau try out Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan Koran Sumatera Ekspres. 75 peserta didik MAN IC OKI yang ikut, mendominasi di peringkat teratas dari 6000 peserta.

Try Out Akbar SNBT ini mengusung tema “Seleksi Masuk PTN 2023 Melalui Tes Potensi Skolastik” dengan 6000 peserta tingkat SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta se-Sumatera Selatan. MAN IC OKI mengikutsertakan 75 peserta didiknya dalam babak penyisihan dank e-75 peserta didik tersebut berhasil masuk final yang dilaksanakan Hotel Graha Kartika Sriwijaya Palembang, Sabtu 18 Februari 2023.

Rella Insani Fiti, guru BK MAN IC OKI menuturkan bahwa kegiatan ini sebelumnya diikuti secara online dari madrasah. “Ikutnya online. Ada 75 siswa. Terus, semuanya masuk final di Palembang secara offline”.

Peserta didik pun melanjutkan keikutsertaannya dalam Final Try Out Akbar ini di Palembang dengan didampingi guru pendamping, yaitu Umi Nadifah dan Ayu Mentari.

Ayu Mentari melaporkan bahwa hasil TO tersebut menetapkan ke-75 peserta didiknya mendominasi posisi teratas hasil TO.

“Luar biasa sih. Paling tidak ada 5 siswa yang masuk 12 besar. Assidiq Herbowo bahkan menduduki posisi ke-2 dari 6000 peserta.” Jelas Ayu.

Skema try out ini peserta melakukan registrasi dengan memilih jurusan yang diiginkannya. Passing grade-nya pun menyesuaikan dengan jurusan tersebut.

“Assidiq misalnya, ia milih kedokteran UGM. Alhamdulillah, hasil TO tersebut tinggi, bisa lulus di UGM.” Lanjut Ayu.

Daftar hasil TO tersebut, yaitu:

No Rangking Se SUMSEL Nama Total Nilai
1 2 MUHAMMAD ASSIDDIQ HERBOWO 715.4
2 7 MUHAMMAD GAKA REVALINO 692.1
3 9 ABIL RIZKI 680.0
4 11 ALIFAH ADIRIA MASAGENA 676.7
5 12 MUHAMMAD FATIH 675.1
6 18 BINTANG OKTA RAMADHAN 657.5
7 19 AMIR ZACKY MUHAMMAD AL MUFLIH 657.3
8 20 NYAYU NAURA ALIFAH VIADDIN 654.8
9 22 M.RAFIF NAUVALDY 649.6
10 24 M FADHLAN HASAN 646.4
11 25 MUHAMMAD BAGAS HUMSUN ULYA 643.1
12 27 LINDA PUTRI LIANI 639.2
13 28 AZZAH DZARIFAH MUTHMAINNAH 636.6
14 29 DIO TEGAR PANGESTU 636.3
15 33 IZZATI AULIYA 625.0
16 35 MISBAHUL JANNAH 623.8
17 36 MUHAMMAD HANIF FAKHRI RIDHA 623.0
18 38 ZALFA NUR AFIFAH 620.9
19 42 ANNISA RETNO KURNIASARI 618.0
20 43 REGITA CAHYANI PUTRI ARFAN 618.0
21 54 RISKA WULAN SAGITA 605.7
22 61 FATHIR FALAHUL MAJID 602.5
23 65 MEYRA SYANIA PUTRI 601.2
24 70 TENGKU ZACKY ZAHRAN 597.2
25 71 M. ILHAM SYAFIK 596.6
26 75 ALIF NURHAFIZH ZARLIN 596.3
27 91 MUHAMMAD DIMAS AULADY 589.3
28 94 FADISA SYIFA LARA 588.6
29 95 MUHAMAD ALIF RACHMAN 588.3
30 96 ELLAYA SAUSAMAYA 588.1
31 98 AZIFA FITRAYOGA 586.9
32 105 NAJIA HUMAIDA 583.9
33 115 TIARA SUNDARI 579.4
34 119 SABRINA PUTRI WILIMAYANTI 578.5
35 124 MUHAMMAD FARHAN AL HADI 577.2
36 132 NAYLA HUSNA FAIDAH 574.1
37 134 CAHYA ANDIKA PRATAMA 572.8
38 143 MSY HANIYAH TSAQIFAH 570.6
39 144 AHMAD FADILLAH 570.4
40 146 NAWFAL DAFFA FATRIANSYAH 569.6
41 151 NASYAFA NURFATTAH 568.9
42 157 ANDRE AHMAD 567.7
43 159 RAISYA RIFA RAMADHANIA 567.3
44 162 NAYLA AFIFAH 565.9
45 164 IMELDA EFRILIAN DISTI 565.1
46 167 M. RAFLI KHAIRUNNIZAR 564.2
47 173 HANI ANGGUN PRATIWI 562.5
48 174 NISRINA NAYLA PUTRI 562.2
49 176 AMRINA ROSYADA ZIKRI 561.7
50 187 AINUN NISA HANIFAH 557.8
51 232 NURUL PADILAH ABSUHALINI 546.3
52 234 NADYA FADHILAH FEBRIANTI 546.2
53 252 ISMAIL HIDAYATULLAH 542.7
54 264 ZULIA RAHMAWATI 540.7
55 268 MUHAMMAD FAIZ AL HAQQY AGUNG P 540.2
56 277 HUSNI AKBAR ADITHAMA 538.3
57 290 ASSYAFA HAZIA RLS 536.1
58 302 NAZRIL JUANDA 532.3
59 319 NAURA HANIF 528.0
60 327 RIZKY NAILAH 526.6
61 329 RAHMANDA FIKRI FADILLAH 526.3
62 331 SALMAN HILMI 526.2
63 335 HUSNUL KHOTIMAH 525.8
64 384 SUKAINAH 515.5
65 391 NABILAH 514.0
66 410 KUNTUM ANNISA FIJRA 510.0
67 412 YOGA ALFARIZI 509.2
68 438 FIVI AZ-ZAHRA PUTRI DWIZA 503.1
69 485 NAFILAH AINIYAH 495.6
70 505 MUHAMMAD HAFIZ ALPIRA 492.4
71 561 M. RIZKI ADHAM 480.8
72 630 ALIYYAMOGA AFKLARA 465.9
73 700 NASIKA 454.0
74 705 NASYWA TSANI MAYANA 452.0
75 812 M. RAFI RIZKY 420.2

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *